Sve cijene naših usluga na jednom mjestu, uz dodatnu (sidrenu) cijenu na dan 10.9.2026. i strojno čitljiv cjenik u CSV i XML formatu.
Pregled dviju obveza oko cijena: Omnibus pravilo o najnižoj cijeni u 30 dana i nova hrvatska odluka o dodatnoj cijeni i objavi cjenika. Što pripremiti.
Osam pitanja koja trebate postaviti prije ugovora sa SEO agencijom: tko radi, što je u cijeni, kako izgleda izvješće i kako izaći iz suradnje.
| Usluga | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena (10.9.2026.) | Posebni oblik prodaje |
|---|---|---|---|
| Vođenje Google Ads kampanja | 300 € | 300 € | Ne |
| Vođenje Google Shopping i Performance Max kampanja | 300 € | 300 € | Ne |
| Vođenje Meta Ads kampanja | 300 € | 300 € | Ne |
| SEO optimizacija | 350 € | 350 € | Ne |
| ChatGPT Ads oglašavanje | 350 € | 350 € | Ne |
| AI edukacija / radionica | 500 € | 500 € | Ne |
| AI automatizacija | 700 € | 700 € | Ne |
| Online AI radionica (održana 5. rujna 2026. i trenutno nije aktivna) | 700 € | 700 € | Ne |
| DigiAdria Anchor Price - Samostalna instalacija | 28 € | 28 € | Ne |
| DigiAdria Anchor Price - Instalacija s podešavanjem | 130 € | 130 € | Ne |
| DigiAdria Sidrena Cijena - Landing stranica i plugin za obrtnike | 340 € | 340 € | Ne |
| Izrada landing stranice | 590 € | Nova usluga* | Ne |
| Izrada web stranice za tvrtku (5 do 10 stranica) | 1.290 € | Nova usluga* | Ne |
| Izrada webshopa (WooCommerce) | 2.290 € | Nova usluga* | Ne |
| AEO audit i postavljanje | 490 € | Nova usluga* | Ne |
| SEO i AEO optimizacija mjesečno | 450 € | Nova usluga* | Ne |
| Izrada AI chatbota za web stranicu | 590 € | Nova usluga* | Ne |
* Nova usluga: cijena objavljena 30.9.2026., na referentni dan 10.9.2026. usluga nije imala objavljenu cijenu.
Cijene su iskazane u eurima. Za usluge vođenja kampanja cijena se odnosi na mjesečno vođenje, a oglasni budžet klijent plaća izravno oglasnoj platformi. Za usluge bez fiksne cijene (izrada web stranica, SEO po opsegu) ponudu dobivate nakon besplatne analize.
Sukladno Odluci o isticanju dodatne cijene i objavi cjenika, koja se primjenjuje od 17.11.2026., cjenik objavljujemo u CSV i XML formatu. Cjenik ažuriramo pri svakoj promjeni cijene, a prethodne verzije ostaju javno dostupne najmanje 30 dana.
Sidrena (dodatna) cijena je cijena usluge na propisani referentni datum, 10.9.2026. Ističe se uz važeću cijenu kako biste mogli usporediti kretanje cijena. Trebate isto rješenje na svom webu? Pogledajte naš dodatak za sidrenu cijenu i cjenik.